Tên mặt hàng: Chip LED 3W 660nm
Số model: GP-3WDR-G42
Đầu vào hiện tại: 700mA
Sức mạnh: 3W
Điện áp đầu vào: 2-2.4VDC
Loại gói LED: Gói LED công suất cao đồng
Thương hiệu chip: Taiwan Epileds
Kích thước chip: 42 * 42mil
Màu sắc: 650-660nm
| Thực vật | Nguồn bức xạ | Ảnh hưởng đến sinh lý thực vật |
|---|---|---|
| Mù tạt Ấn Độ (Brassica juncea L.) Húng quế (Ocimum gratissimum L.) | Đỏ (660 và 635 nm), đèn LED có màu xanh lam (460 nm) | Chậm trễ trong quá trình chuyển đổi thực vật sang ra hoa so với kết hợp LED 460 nm + 635 nm |
| Bắp cải (Brassica olearacea var. capitata L.) | Đèn LED màu đỏ (660 nm) | Tăng hàm lượng anthocyanin |
| Rau diếp lá con (Lactuca sativa L. cv. Hội Chữ thập đỏ) | Đèn LED màu đỏ (658 nm) | Nồng độ phenolics tăng 6% |
| Cà chua (Lycopersicum esculentum L. cv. MomotaroNatsumi) | Đèn LED màu đỏ (660 nm) | Tăng năng suất cà chua |
| Cây cải xoăn (Brassica olearacea L. cv Winterbor) | Đèn LED màu đỏ (640 nm) (tiền xử lý bằng đèn huỳnh quang ánh sáng trắng mát mẻ) | Lutein và diệp lục a, b tích lũy tăng |
| Mù tạt trắng (Sinapsis alba), Rau bina (Spinacia oleracea), Hành lá (Allium cepa) | Đèn LED màu đỏ (638 nm) với đèn HPS (90 μmol m-2 S-1), tổng PPF (thông lượng quang hợp) được duy trì ở mức 300 μmol m-2 S-1 | Tăng hàm lượng vitamin C trong mù tạt, rau bina và hành lá |
| Rau diếp (Lactuca sativa), Hành lá (Allium cepa L.) | Đèn LED màu đỏ (638 nm) và chiếu sáng tự nhiên | Giảm hàm lượng nitrat |
| Rau diếp lá xanh (Lactuca sativa L.) | Đèn LED màu đỏ (638 nm) (210 μmol m-2 S-1) với đèn HPS (300 μmol m-2 S-1) | Tổng phenolics (28,5%), tocopherols (33,5%), đường (52,5%), và khả năng chống oxy hóa (14,5%) tăng nhưng hàm lượng vitamin C giảm |
| Lá đỏ, lá xanh và rau diếp lá xanh nhạt (Lactuca sativa L.) | Đèn LED màu đỏ (638 nm) (300 μmol m-2 S-1) với đèn HPS (90 μmol m-2 S-1) | Nồng độ nitrat trong rau diếp lá xanh nhạt (12,5%) tăng nhưng giảm màu đỏ (56,2%) và xanh lá cây (20,0%) rau diếp lá |
| Rau diếp lá xanh 'Lolo Bionda' và lá đỏ 'Lola Rosa' (Lactuca sativa L.) | Đèn LED màu đỏ (638 nm) (170 μmol m-2 S-1) với đèn HPS (130 μmol m-2 S-1) | Tổng hàm lượng phenolics α-tocopherol tăng |
| Ớt ngọt (Capsicum annuum L.) | Đèn LED đỏ (660 nm) và farred (735 nm), tổng PPF duy trì ở 300 μmol m-2 S- 1 | Bổ sung đèn đỏ làm tăng chiều cao cây với sinh khối thân cao hơn |
| Rau diếp lá đỏ 'Outeredgeous' (Lactuca sativa L.) | Đèn LED màu đỏ (640 nm, 300 μmol m-2 S-1) và farred (730 nm, 20 μmol m- 2 S-1). | Tổng sinh khối tăng butanthocyanin và khả năng chống oxy hóa giảm |
| Rau diếp lá đỏ 'Outeredgeous' (Lactuca sativa L.) | Đèn LED màu đỏ (640 nm, 270 μmol m-2 S-1) với đèn LED màu xanh lam (440 nm, 30 μmol m-2 S-1) | Hàm lượng anthocyanin, tiềm năng chống oxy hóa và tổng diện tích lá tăng lên |
| Cây giống cà chua 'Reiyo' | Đỏ (660 nm) và xanh dương (450 nm) theo các tỷ lệ khác nhau | Tỷ lệ Xanh/Đỏ cao hơn (1:0) làm giảm chiều dài thân cây |
Biểu đồ bước sóng LED 3W 660nm của chúng tôi:

Kích thước gói LED 3W 660nm:

Ảnh LED 3W 660nm:

Thông số kỹ thuật LED 3W 660nm:

Ứng dụng làm vườn tăng trưởng thực vật:

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi!
Chú phổ biến: 3w 660nm dẫn chip, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, giá cả, giá rẻ, báo giá, bảng dữ liệu, thông số kỹ thuật, đặc điểm kỹ thuật












